全县2016年度新农合筹资工作于2015年8月份启动以来,大部分乡镇(街道)积极动员、大力宣传,进村入户收缴参合资金,但进展缓慢,截至目前全县参合人数为171184人,参合率为26.17%,其中完成较好的乡镇为:鹿峰街道参合人数为6193人,完成了104.36%的参合率;仁义镇参合人数为16742人,完成了57.65%的参合率;浩塘镇参合人数为10207人,完成了53.32%的参合率;光明乡参合人数为6836人,完成了46.97%的参合率;桥市乡参合人数为6197人,完成了43.64的参合率.完成较差的乡镇为:杨柳乡、黄沙坪街道、洋市镇、塘市镇、流峰镇。
单位名称 | 筹资任务数96%(人) | 实际参合人次(人) | 完成比例(%) | 排名 |
鹿峰街道 | 5934 | 6193 | 104.36 | 1 |
仁义镇 | 29043 | 16742 | 57.65 | 2 |
浩塘镇 | 19145 | 10207 | 53.32 | 3 |
光明乡 | 14554 | 6836 | 46.97 | 4 |
桥市乡 | 14200 | 6197 | 43.64 | 5 |
雷坪镇 | 28021 | 11330 | 40.43 | 6 |
太和镇 | 30786 | 11737 | 38.13 | 7 |
华山乡 | 3066 | 1154 | 37.64 | 8 |
方元镇 | 41975 | 15748 | 37.52 | 9 |
樟市镇 | 38402 | 13978 | 36.40 | 10 |
白水乡 | 16664 | 5462 | 32.78 | 11 |
敖泉镇 | 23516 | 6775 | 28.81 | 12 |
正和镇 | 20030 | 5172 | 25.82 | 13 |
春陵江镇 | 74026 | 19088 | 25.79 | 14 |
荷叶镇 | 21459 | 5109 | 23.81 | 15 |
和平镇 | 19150 | 4380 | 22.87 | 16 |
欧阳海镇 | 22781 | 5305 | 23.29 | 17 |
泗洲乡 | 15216 | 2627 | 17.26 | 18 |
四里镇 | 42583 | 6069 | 14.25 | 19 |
龙潭街道 | 8002 | 970 | 12.12 | 20 |
莲塘镇 | 22497 | 2083 | 9.26 | 21 |
流峰镇 | 59061 | 4867 | 8.24 | 22 |
塘市镇 | 24845 | 1237 | 4.98 | 23 |
洋市镇 | 39000 | 667 | 1.71 | 24 |
黄沙坪街道 | 8564 | 0 | 0.00 | 25 |
杨柳乡 | 2311 | 0 | 0.00 | 26 |
希望各乡镇(街道)对照任务加压奋进,务必把户籍在辖区内的所有农业人口,按户为单位进行参合,农村户口的中小学生和儿童须跟随家长一起参加新农合,鼓励现已怀孕的妇女提前为宝宝参合。
桂阳县新型农村合作医疗管理办公室
二〇一五年十月
[编辑:李琳]